-
Оздоровительная путевка
в санаторий «Алтайский замок»В зависимости от возможностей и цели поездки в Белокуриху, санаторий «Алтайский замок» предлагает оздоровительную путевку в санаторий.
-
Оздоровительная путевка
в санаторий «Алтайский замок»
в Белокуриху следует, если:



если купить путевку в Белокуриху
в оздоровительный санаторий
«Алтайский замок»





В стоимость оздоровительной путевки санатория «Алтайский замок» не входят такие процедуры, как радонолечение и грязелечение.
Для отдыха в Белокурихе по оздоровительной путевке санаторно-курортная карта не нужна. Однако если есть вероятность того, что будучи в санатории, вы захотите приобрести и дополнительные услуги или одну из предлагаемых целевых программ, то для них санаторно-курортная карта понадобится.
Кому следует купить
оздоровительную путевку
в Белокуриху (по показаниям):





Благодаря особенностям местного климата и воздействию природных ресурсов, купив путевку для отдыха в санатории Белокурихи по оздоровительной путевке, можно восстановить свои силы и улучшить общее качество жизни.
«Алтайский замок»



Цены на размещении в санатории в период с 01.07.2025 по 30.09.2025
Категория проживания | Цена 1 к/дня на одного человека, руб. | Стоимость путевки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|
5 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 12 дн. | ||
Номер первой категории Комфорт «Твин, Дабл» при двухместном размещении | 8700 | 43500 | 60900 | 87000 | 104400 |
Номер первой категории Комфорт «Твин, Дабл» при одноместном размещении | 11900 | 59500 | 83300 | 119000 | 142800 |
Одноместный номер | 11300 | 56500 | 79100 | 113000 | 135600 |
Одноместный номер «Комфорт» | 11900 | 59500 | 83300 | 119000 | 142800 |
«Джуниор сюит» при двухместном размещении | 11300 | 56500 | 79100 | 113000 | 135600 |
«Джуниор сюит» при одноместном размещении | 15600 | 78000 | 109200 | 156000 | 187200 |
Номер «Люкс» при двухместном размещении | 14300 | 71500 | 100100 | 143000 | 171600 |
Номер «Люкс» при одноместном размещении | 18500 | 92500 | 129500 | 185000 | 222000 |
«Апартаменты» при двухместном размещении | 18500 | 92500 | 129500 | 185000 | 222000 |
«Апартаменты» при одноместном размещении | 25800 | 129000 | 180600 | 258000 | 309600 |
Цены на дополнительное место | |||||
Размещение на дополнительном месте | 6700 | 33500 | 46900 | 67000 | 80400 |
Размещение на дополнительном месте, питание VIP | 7200 | 36000 | 50400 | 72000 | 86400 |
Дети от 4-х до 14 лет | |||||
Номер первой категории комфорт «Твин, Дабл» при двухместном размещении | 7300 | 36500 | 51100 | 73000 | 87600 |
«Джуниор сюит» при двухместном размещении | 9900 | 49500 | 69300 | 99000 | 118800 |
Номер «Люкс» при двухместном размещении | 12800 | 64000 | 89600 | 128000 | 153600 |
«Апартаменты» при двухместном размещении | 17200 | 86000 | 120400 | 172000 | 206400 |
Цены на дополнительное место для детей от 4-х до 14 лет | |||||
Размещение на дополнительном месте | 5300 | 26500 | 37100 | 53000 | 63600 |
Место с размещением на дополнительном месте. Питание VIP | 5800 | 29000 | 40600 | 58000 | 69600 |
*Категории «Твин» с двумя раздельными кроватями
*Категории «Дабл» с одной двуспальной кроватью
- Проживание в соответствии с категорией номера
- Трехразовое питание в ресторане по системе «Шведский стол», для определённой категории отдыхающих
- В номерах категории «Люкс» в стоимость путевки включено VIP-питание
- Комплекс медицинских услуг
- Культурно-досуговое обслуживание
- Медицинские услуги отпускаются только после консультации врача
- Услуги в рамках приобретенной санаторно-курортной программы входят в стоимость путевки на лечение
- Дополнительными платными услугами считаются услуги не входящие в программу лечения
- Проживание детей до 4-х лет — бесплатно (без предоставления отдельного спального места, питания и лечения)
- Путевка предоставляется при наличии санаторно-курортной карты
- Для детей обязательное наличие справки об эпидокружении
