-
Оздоровительная путевка
в санаторий «Алтайский замок»В зависимости от возможностей и цели поездки в Белокуриху, санаторий «Алтайский замок» предлагает оздоровительную путевку в санаторий.
-
Оздоровительная путевка
в санаторий «Алтайский замок»
в Белокуриху следует, если:
если купить путевку в Белокуриху
в оздоровительный санаторий
«Алтайский замок»
В стоимость оздоровительной путевки санатория «Алтайский замок» не входят такие процедуры, как радонолечение и грязелечение.
Для отдыха в Белокурихе по оздоровительной путевке санаторно-курортная карта не нужна. Однако если есть вероятность того, что будучи в санатории, вы захотите приобрести и дополнительные услуги или одну из предлагаемых целевых программ, то для них санаторно-курортная карта понадобится.
Кому следует купить
оздоровительную путевку
в Белокуриху (по показаниям):





Благодаря особенностям местного климата и воздействию природных ресурсов, купив путевку для отдыха в санатории Белокурихи по оздоровительной путевке, можно восстановить свои силы и улучшить общее качество жизни.
«Алтайский замок»
Прейскурант цен оздоровительной путевки в в ООО санатории «Алтайский замок» с 29.12.2025 г. по 10.01.2026 г.
| Категория проживания | Цена 1 к/дня на одного человека, руб. | Стоимость путевки (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 21 дн. | ||
| Номер первой категории Комфорт «Твин, Дабл» при двухместном размещении | 9200 | 128800 | 147200 | 165600 | 193200 |
| Номер первой категории Комфорт «Твин, Дабл» при одноместном размещении | 12400 | 173600 | 198400 | 223200 | 260400 |
| Одноместный номер | 11800 | 165200 | 188800 | 212400 | 247800 |
| Одноместный номер «Комфорт» | 12400 | 173600 | 198400 | 223200 | 260400 |
| «Джуниор сюит» при двухместном размещении | 12300 | 172200 | 196800 | 221400 | 258300 |
| «Джуниор сюит» при одноместном размещении | 16600 | 232400 | 265600 | 298800 | 348600 |
| Номер «Люкс» при двухместном размещении | 15300 | 214200 | 244800 | 275400 | 321300 |
| Номер «Люкс» при одноместном размещении | 19500 | 273000 | 312000 | 351000 | 409500 |
| «Апартаменты» при двухместном размещении | 19500 | 273000 | 312000 | 351000 | 409500 |
| «Апартаменты» при одноместном размещении | 26800 | 375200 | 428800 | 482400 | 562800 |
| Цены на дополнительное место | |||||
| Размещение на дополнительном месте | 7200 | 100800 | 115200 | 129600 | 151200 |
| Размещение на дополнительном месте, питание VIP | 8200 | 114800 | 131200 | 147600 | 172200 |
| Дети от 4-х до 14 лет | |||||
| Номер первой категории комфорт «Твин, Дабл» при двухместном размещении | 7600 | 106400 | 121600 | 136800 | 159600 |
| «Джуниор сюит» при двухместном размещении | 10200 | 142800 | 163200 | 183600 | 214200 |
| Номер «Люкс» при двухместном размещении | 13300 | 186200 | 212800 | 239400 | 279300 |
| «Апартаменты» при двухместном размещении | 15400 | 215600 | 246400 | 277200 | 323400 |
| Цены на дополнительное место для детей от 4-х до 14 лет | |||||
| Размещение на дополнительном месте | 5600 | 78400 | 89600 | 100800 | 117600 |
| Место с размещением на дополнительном месте (питание VIP) | 6300 | 88200 | 100800 | 113400 | 132300 |
*Категории «Твин» с двумя раздельными кроватями
*Категории «Дабл» с одной двуспальной кроватью
- Проживание в соответствии с категорией номера
- Трехразовое питание в ресторане по системе «Шведский стол», для определённой категории отдыхающих
- В номерах категории «Люкс» в стоимость путевки включено VIP-питание
- Комплекс медицинских услуг
- Культурно-досуговое обслуживание
- Медицинские услуги отпускаются только после консультации врача
- Услуги в рамках приобретенной санаторно-курортной программы входят в стоимость путевки на лечение
- Дополнительными платными услугами считаются услуги не входящие в программу лечения
- Проживание детей до 4-х лет — бесплатно (без предоставления отдельного спального места, питания и лечения)
- Путевка предоставляется при наличии санаторно-курортной карты
- Для детей обязательное наличие справки об эпидокружении
